LISTA INSTALACJI - OZE-Gmina Żmudź 

82 568 01 82

Zestawienie lokalizacji instalacji kolektorów słonecznych

Adres nr działki Typ instalacji
Leszczany, ul. Strażacka 2, 22-114 Żmudź 370 4-400
Leszczany, ul. Brzozowa 2, 22-114 Żmudź 366 4-400
Leszczany, ul. Szkolna 5, 22-114 Żmudź 348 4-400
Wołkowiany 59, 22-114 Żmudź 294 i 295/1 4-400
Annopol 2, 22-114 Żmudź 19/1 3-300
Annopol 6, 22-114 Żmudź 23/3 i 24/3 3-300
Dryszczów 60, 22-114 Żmudź 66 3-300
Dryszczów 21,22-114 Żmudź 154/4 3-300 
Dryszczów 4, 22-114 Żmudź 106/1 3-300
Dryszczów 20, 22-114 Żmudź 221/4 3-300
Dryszczów 33, 22-114 Żmudż 3 3-300
Dryszczów 62, 22-114 Żmudź 67 3-300
Klesztów 38, 22-114 Żmudź 407 3-300
Klesztów 42, 22-114 Żmudź 410 3-300
Ksawerów 30, 22-114 Żmudź 98 3-300
Ksawerów 29, 22-114 Żmudź 97 3-300
Leszczany, ul. Brzozowa 6, 22-114 Żmudź 307 i 308 3-300
Leszczany, ul. Szkolna 14, 22-114 Żmudź 240 3-300
Leszczany, ul. Szkolna 18, 22-114 Żmudź 233 3-300
Leszczany, ul. Miodowa 12, 22-114 Żmudź 219 3-300
Leszczany, ul. Strażacka 21, 22-114 Żmudź 434 3-300
Pobołowice 29, 22-114 Żmudź 82 3-300
Pobołowice 41, 22-114 Żmudź 111 3-300
Pobołowice 7, 22-114 Żmudź 37/1 3-300
Pobołowice 39, 22-114 Żmudź 109 3-300
Roztoka 13, 22-114 Żmudź 7 3-300
Roztoka 9, 22-114 Żmudź 3-300
Rudno 23, 22-114 Żmudź 132 3-300
Rudno 8, 22-114 Żmudź 168/1 3-300
Wołkowiany 58, 22-114 Żmudź 249 3-300
Wołkowiany 30, 22-114 Żmudź 176 3-300
Wołkowiany 31, 22-114 Żmudź 178 3-300
Wołkowiany 3, 22-114 Żmudź 146 3-300
Wólka Leszczańska 53, 22 – 114 Żmudź 237 3-300
Żmudź ul. Kasztanowa 28, 22 – 114 Żmudź 94/5 3-300
Żmudź, ul. Jesionowa 11, 22 – 114 Żmudź 76/3 3-300
Żmudź, ul. Jesionowa 9, 22 – 114 Żmudź 76/8 i 76/9 3-300
Żmudź, ul. Jesionowa 13, 22 – 114 Żmudź 75 3-300
Żmudź, ul. Jesionowa 20, 22 – 114 Żmudź 20/2 3-300
Dryszczów 32, 22 – 114 Żmudź 51 2 -200
Dryszczów 4A, 22 – 114 Żmudź 106/2 2 -200
Dryszczów 16, 22 – 114 Żmudź 556 2 -200
Dryszczów 12, 22 – 114 Żmudź 114/1 2 -200
Dryszczów 11, 22 – 114 Żmudź 115/2 2 -200
Dryszczów 18, 22 – 114 Żmudź 153/2 2 -200
Dryszczów 3, 22 – 114 Żmudź 99 2 -200
Dryszczów 23, 22-114 Żmudź 158 2 -200
Dryszczów 1, 22 – 114 Żmudź  97 2 -200
Klesztów 14, 22 – 114 Żmudź 391 2 -200
Klesztów 28, 22 – 114 Żmudź 402 2 -200
Klesztów 41, 22-114 Żmudź 359 2 -200
Klesztów 4, 22 – 114 Żmudź 386/2 2 -200
Klesztów 12, 22 – 114 Żmudź 390 2 -200
Klesztów 23, 22 – 114 Żmudź 337 2 -200
Klesztów 15, 22 – 114 Żmudź 215 2 -200
Klesztów 32, 22 – 114 Żmudź 426/1 2 -200
Klesztów 76, 22 – 114 Żmudź  352 2 -200
Klesztów 2, 22-114 Żmudź 384 2 -200
Klesztów 98, 22-114 Żmudź 243 2 -200
Leszczany, ul. Poczekajka 4, 22 – 114 Żmudź 564 2 -200
Leszczany , ul. Poczekajka 22, 22-114 Żmudź 543 2 -200
Leszczany, ul. Strażacka 15, 22 – 114 Żmudź 422 2 -200
Leszczany, ul. Szkolna 22, 22 – 114 Żmudź 232/2 2 -200
Leszczany, ul. Szkolna 12, 22 – 114 Żmudź 245 2 -200
Leszczany ul. Poczekajka 1, 22 – 114 Żmudź 264 2 -200
Leszczany ul. Poczekajka 14, 22 – 114 Żmudź 557 2 -200
Leszczany ul. Leśna 1, 22 – 114 Żmudź 377/2 2 -200
Leszczany ul. Strażacka 11, 22 – 114 Żmudź 420 2 -200
Leszczany, ul. Poczekajka 3, 22-114 Żmudź 568 2 -200
Leszczany, ul. Chełmska 17, 22 – 114 Żmudź 340 2 -200
Leszczany, ul. Szkolna 4, 22 – 114 Żmudź 267 2 -200
Leszczany, ul. Poczekajka 6, 22 – 114 Żmudź 563 2 -200
Leszczany, ul. Poczekajka 7, 22 – 114 Żmudź 260 2 -200
Leszczany, ul. Spokojna 8, 22 – 114 Żmudź 166 2 -200
Leszczany, ul. Chełmska 13, 22 – 114 Żmudź 25/1 2 -200
Leszczany, ul. Chełmska 5,  22 – 114 Żmudź 35 2 -200
Leszczany, ul. Poczekajka 5, 22 – 114 Żmudź 262/4 2 -200
Lipinki 50, 22 – 114 Żmudź 70/3 2 -200
Lipinki 47, 22 – 114 Żmudź 82/2 2 -200
Maziarnia 38, 22 – 114 Żmudź 98 2 -200
Maziarnia 5, 22 – 114 Żmudź 406 2 -200
Maziarnia 27,22 – 114 Żmudź  119 2 -200
Maziarnia 62, 22 – 114 Żmudź 155/1 2 -200
Maziarnia 43, 22 – 114 Żmudź  122/1 i 461/1 2 -200
Pobołowice  26B, 22 – 114 Żmudź 149/4 2 -200
Pobołowice 1, 22 – 114 Żmudź 2 2 -200
Pobołowice 38A, 22 – 114 Żmudź 108 2 -200
Pobołowice 26, 22 – 114 Żmudź 70/2 2 -200
Pobołowice 24 , 22 – 114 Żmudź 71 2 -200
Pobołowice 27, 22 – 114 Żmudź  79 2 -200
Pobołowice 35A, 22 – 114 Zmudź 178 2 -200
Pobołowice Kolonia 28, 22 – 114 Żmudź 40 2 -200
Pobołowice Kolonia 18, 22 – 114 Żmudź 64 2 -200
Pobołowice Kolonia 13, 22 – 114 Żmudź 77/3 2 -200
Pobołowice Kolonia 38, 22 – 114 Żmudź  152/3 2 -200
Puszcza 5, 22 – 114 Żmudź 103 2 -200
Roztoka 19, 22 – 114 Żmudź 194 2 -200
Roztoka 17, 22 – 114 Żmudź 195 2 -200
Roztoka 108, 22 – 114 Żmudź 303 2 -200
Roztoka 27A, 22 – 114 Żmudź  11 i 12  2 -200
Roztoka 59, 22 – 114 Żmudź  142 2 -200
Rudno 2A, 22 – 114 Żmudź 88/1 2 -200
Rudno 2B, 22 – 114 Żmudź 88/2 2 -200
Rudno 4, 22 – 114 Żmudź 171 2 -200
Rudno 4A, 22 – 114 Żmudź 172/1 2 -200
Stanisławów 33A, 22 – 114 Żmudź 117 2 -200
Stanisławów 26, 22 – 114 Żmudź 81 2 -200
Stanisławów 32, 22– 114 Żmudź 40/2 2 -200
Stanisławów 23, 22 – 114 Żmudź 77 2 -200
Stanisławów 1, 22 – 114 Żmudź 58 2 -200
Stanisławów 15, 22 – 114 Żmudź 70 2 -200
Stanisławów 36A, 22 – 114 Żmudź  120 2 -200
Stanisławów 21A, 22 – 114 Żmudź 149 2 -200
Stanisławów 5, 22 – 114 Żmudź 151/1 2 -200
Syczów 11, 22 – 114 Żmudź 20/1 2 -200
Syczów 12, 22 – 114 Żmudź 60 2 -200
Syczów 1, 22-114 Żmudź 7/1 2 -200
Wołkowiany 58A, 22 – 114 Żmudź 251 2 -200
Wołkowiany 24, 22 – 114 Żmudź 198 2 -200
Wołkowiany 25, 22 – 114 Żmudź 60 2 -200
Wołkowiany 14, 22 – 114 Żmudź  104/2 2 -200
Wołkowiany 15, 22 – 114 Żmudź 131 2 -200
Wołkowiany 53, 22 – 114 Żmudź 234/2 2 -200
Wołkowiany 59A, 22 – 114 Żmudź 295/3 2 -200
Wołkowiany 21, 22 – 114 Żmudź 126 2 -200
Wołkowiany 54, 22 – 114 Żmudź  284 2 -200
Wołkowiany 23, 22 – 114 Żmudź  125/1 2 -200
Wołkowiany 70, 22 – 114 Żmudź 53/3 2 -200
Wołkowiany 16 A, 22 – 114 Żmudź 130/2 2 -200
Wołkowiany 29A, 22-114 Żmudź 30 2 -200
Wołkowiany 16, 22 – 114 Żmudź 130/4 2 -200
Wólka Leszczańska 58, 22 – 114 Żmudź  230 2 -200
Wólka Leszczańska 44, 22 – 114 Żmudź  251 2 -200
Wólka Leszczańska 83, 22 – 114 Żmudź 294 2 -200
Wólka Leszczańska 15, 22 – 114 Żmudź 96/2 2 -200
Wólka Leszczańska 28, 22-114 Żmudź 115 2 -200
Żmudź, ul. Akacjowa 1, 22 – 114 Żmudź 108 2 -200
Żmudź, ul. Kasztanowa 45, 22 – 114 Żmudź 32 2 -200
Żmudż, ul. Kasztanowa 78, 22 – 114 Żmudź 58 2 -200
Żmudź, ul. Kasztanowa 47, 22 – 114 Żmudź 31 i 171/3 2 -200
Żmudź, ul. Kasztanowa 99, 22 – 114 Żmudź 4 2 -200
Żmudź, ul. Kasztanowa 43, 22 – 114 Żmudź 33/2 2 -200
Żmudź, ul. Spacerowa 7, 22 – 114 Żmudź 94/13 i 96/3 2 -200
Żmudź, ul. Kasztanowa 65, 22 – 114 Żmudź 23 2 -200
Żmudź, ul. Lipowa 12, 22 – 114 Żmudź  88 2 -200
Żmudź, ul. Kasztanowa 31, 22 – 114 Żmudź 39 2 -200
Żmudź, ul. Akacjowa 17, 22 – 114 Żmudź 269/1 2 -200
Żmudź, ul. Kasztanowa 64, 22 – 114 Żmudź  65 2 -200
Żmudź, ul. Kasztanowa 68, 22 – 114 Żmudź  63 2 -200
Żmudź, ul. Spacerowa 5, 22 – 114 Żmudź 96/4 2 -200
Żmudź ul. Kasztanowa 27, 22 – 114 Żmudź 41 2 -200
Żmudź, ul. Jaśminowa 22, 22 – 114 Żmudź 326 2 -200
Żmudź, ul. Lipowa 5, 22 – 114 Żmudź  449 2 -200
Żmudź, ul. Kasztanowa 30, 22 – 114 Żmudź 450 2 -200
Żmudź, ul. Jesionowa 21, 22 – 114 Żmudź 70/2 2 -200
Żmudź, ul. Jesionowa 16, 22 – 114 Żmudź  23 2 -200
Żmudź, ul. Jesionowa 22, 22 – 114 Żmudź 20/1 2 -200
Żmudź, ul. Jesionowa 15, 22 – 114 Żmudź 74 2 -200
Żmudź, ul. Jesionowa 46, 22 – 114 Żmudź 7/1 2 -200
Żmudź, ul. Jesionowa 37, 22 – 114 Żmudź 34/1 2 -200
Żmudź, ul. Świerkowa 2, 22 – 114 Żmudź  95/2 2 -200
Żmudź, ul. Świerkowa 3, 22 – 114 Żmudź  81/2 2 -200
Żmudź, ul. Świerkowa 6, 22 – 114 Żmudź 99 2 -200
Żmudź, ul. Kasztanowa 114, 22 – 114 Żmudź  176/2 2 -200
Żmudź, ul. Spacerowa 4, 22 – 114 Żmudź  105 i 106 2 -200
Żmudź, ul. Jesionowa 29, 22 – 114 Żmudź  38 2 -200

 

Zestawienie lokalizacji instalacji pomp ciepła

Pobołowice 6, 22-114 Żmudź                     36/1 pompa cwu
Pobołowice Kolonia 14, 22-114 Żmudź       76/4 pompa cwu
Żmudź, ul. Kasztanowa 60, 22 – 114 Żmudź 66 pompa cwu
Żmudź, ul. Kasztanowa 58, 22 – 114 Żmudź 67 pompa cwu
Żmudź, ul. Akacjowa 19, 22 – 114 Żmudź 269/2 pompa cwu